I contenuti del Bilancio di sostenibilità della Fondazione sono stilati seguendo le Linee guida per il reporting di sostenibilità della Global Reporting Initiative (GRI) nella versione più aggiornata GRI-STANDARDS. GRI è un’organizzazione non profit che, allo scopo di promuove la sostenibilità economica, ambientale e sociale, ha creato uno dei modelli più riconosciuti in campo internazionale per la rendicontazione della sostenibilità.
Qui di seguito la tabella che indica dove in quali parti del documento si trovano tutti gli indicatori richiesti dalle linee guida utilizzate.
Tabella 41 - Indice dei contenuti GRI
GRI STANDARDS | GRI G4 | Pagina del Bilancio di sostenibilità |
101-9 | G4-12 | Catena di fornitura |
102-1 | G4-3 | Fondazione |
102-10 | G4-13 | 2019 |
102-11 | G4-14 | Certificazioni
Rapporti coi media
|
102-12 | G4-15 | Coinvolgimento degli stakeholder
Certificazioni |
102-13 | G4-16 | Coinvolgimento degli stakeholder |
102-14 | G4-1 | Le attività sul territorio |
102-16 | G4-56 | Valori
Modello di organizzazione, gestione e controllo |
102-17 | G4-57| G4-58 | Modello di organizzazione, gestione e controllo |
102-18 | G4-34 | Organizzazione |
102-19 | G4-35 | Organizzazione |
102-2 | - | Fondazione |
102-20 | G4-36 | Struttura organizzativa |
102-21 | G4-37 | Coinvolgimento degli stakeholder |
102-22 | G4-38 | Organizzazione |
102-23 | G4-39 | Organizzazione |
102-24 | G4-40 | Organizzazione |
102-25 | G4-41 | Modello di organizzazione, gestione e controllo |
102-3 | G4-4 | Fondazione |
102-30 | G4-46 | Struttura organizzativa Struttura organizzativa
|
102-31 | G4-47 | Struttura organizzativa Struttura organizzativa
|
102-32 | G4-48 | Metodologia |
102-4 | G4-5 | Fondazione |
102-40 | G4-24 | Coinvolgimento degli stakeholder |
102-41 | G4-11 | Dipendenti |
102-42 | G4-25 | Coinvolgimento degli stakeholder
Matrici di materialità
|
102-43 | G4-26 | Coinvolgimento degli stakeholder
Matrici di materialità
|
102-44 | G4-27 | Coinvolgimento degli stakeholder
Matrici di materialità
|
102-45 | G4-17 | Fondazione
Rendiconto economico
|
102-46 | G4-18 | Periodo minimo di preavviso a fronte di modifiche organizzative |
102-47 | G4-19 | Coinvolgimento degli stakeholder
Matrici di materialità
|
102-48 | G4-22 | Periodo minimo di preavviso a fronte di modifiche organizzative |
102-49 | G4-23 | Periodo minimo di preavviso a fronte di modifiche organizzative |
102-5 | G4-7 | Fondazione |
102-50 | G4-28 | Metodologia |
102-51 | G4-29 | Metodologia |
102-52 | G4-30 | Metodologia |
102-53 | G4-31 | Metodologia |
102-54 | G4-32 | Metodologia |
102-56 | G4-33 | Asseverazione del bilancio |
102-6 | G4-8 | Coinvolgimento degli stakeholder |
102-7 | G4-9 | Dipendenti e collaboratori
Rendiconto sociale
|
102-8 | G4-10 | Rendiconto sociale |
103-1 | G4-20 | G4-21 | Periodo minimo di preavviso a fronte di modifiche organizzative |
201-1 | G4 EC1 | Valore aggiunto |
201-3 | G4 EC3 | Trattamenti pensionistici e assistenza sanitaria integrativa Premi di risultato
|
201-4 | G4 EC4 | Contributi statali |
202-1 | G4 EC5 | Trattamento economico nuovi assunti |
202-2 | G4 EC6 | Rapporto tra governance e comunità locale |
204-1 | G4 EC9 | Rapporto tra fornitori e comunità locale |
205-1 | G4 SO3 | Modello di organizzazione, gestione e controllo |
205-2 | G4 SO4 | Modello di organizzazione, gestione e controllo |
302-1 | G4 EN3 | Consumi |
302-1 | G4 EN30 | Descrizione e prestazione della flotta aziendale |
302-2 | G4 EN4 | Consumi |
302-3 | G4 EN5 | Consumi
Descrizione e prestazione della flotta aziendale |
306-2 | G4 EN23 | Rifiuti |
401-1 | G4 LA1 | Dipendenti |
401-2 | G4 LA2 | Dipendenti |
401-3 | G4 LA3 | Rientro al lavoro al termine del congedo parentale di maternità/paternità |
402-1 | G4 LA4 | Periodo minimo di preavviso a fronte di modifiche organizzative |
403-10 | G4 LA7 | Tasso infortuni, malattie professionali, giornate perse |
403-4 | G4 LA5 | Numero e percentuale di lavoratori Rappresentanti per la Salute e Sicurezza |
403-9 | G4 LA6 | Tasso infortuni, malattie professionali, giornate perse |
404-1 | G4 LA9 | Formazione |
404-2 | G4 LA10 | Formazione |
405-1 | G4 LA12 | Composizione degli organi direttivi per genere, età, qualifica |
405-2 | G4 LA13 | Livelli di retribuzione aziendale |
413-1 | G4 SO1 | Le attività sul territorio |
414-1 | - | Criteri di valutazione dei fornitori
|
417-2 | G4 PR4 | Casa Nido |
NGO 08 | G4 NGO08 | Comunicazione e raccolta fondi
|
NGO 10 | G4 NGO10 | Comunicazione e raccolta fondi
|
NGO08 | G4 PR3 | La Tillanzia
Casa Francesco
Casa Nido Attività finanziate con fondi pubblici
|